iipd service statistics

Полная статистика опубликованных анкет с первого дня работы канала. День, неделя и месяц — в одном месте.

service statistics
STATS

Статистика опубликованных анкет

За всё время

Здесь собрана вся динамика публикаций: по дням, неделям и месяцам. Данные импортированы из истории и обновляются автоматически по мере выхода новых анкет.

Сводная статистика

Анкеты вчера 18
Анкеты за неделю 184
Анкеты за месяц 1 147
148 014
Всего опубликованоза всё время
673
Самый большой день (за всё время)03.02.24
5 036
Самый большой месяц (за всё время)Авг 22
98
Среднеена один день (2024)

Дни — 2024

Подсказка: график можно листать по горизонтали. На компьютере наведите курсор на столбик — появится точная дата и количество анкет. На телефоне просто коснитесь нужного столбика.

Публикации по времени суток

На тепловой карте показано, как публикации распределены по часам за последние 30 дней. Чем насыщеннее цвет — тем больше публикаций сделано в этот час. Наведите курсор (или коснитесь на телефоне) на ячейку, чтобы увидеть точное число.

На телефоне карту можно листать по горизонтали — проведите пальцем влево или вправо, чтобы увидеть все 24 часа.

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24 Чт
23 Ср
22 Вт
21 Пн
20 Вс
19 Сб
18 Пт
17 Чт
16 Ср
15 Вт
14 Пн
13 Вс
12 Сб
11 Пт
10 Чт
9 Ср
8 Вт
7 Пн
6 Вс
5 Сб
4 Пт
3 Чт
2 Ср
1 Вт
31 Пн
30 Вс
29 Сб
28 Пт
27 Чт
26 Ср
Меньше
Больше
# Дни Анкет Доля
1 31 декабря 2024 76 0.2%
2 30 декабря 2024 37 0.1%
3 29 декабря 2024 166 0.5%
4 28 декабря 2024 61 0.2%
5 27 декабря 2024 112 0.3%
6 26 декабря 2024 46 0.1%
7 25 декабря 2024 78 0.2%
8 24 декабря 2024 86 0.2%
9 23 декабря 2024 78 0.2%
10 22 декабря 2024 127 0.4%
11 21 декабря 2024 160 0.4%
12 20 декабря 2024 237 0.7%
13 19 декабря 2024 150 0.4%
14 18 декабря 2024 40 0.1%
15 17 декабря 2024 76 0.2%
16 16 декабря 2024 43 0.1%
17 15 декабря 2024 75 0.2%
18 14 декабря 2024 78 0.2%
19 13 декабря 2024 111 0.3%
20 12 декабря 2024 76 0.2%
21 11 декабря 2024 79 0.2%
22 10 декабря 2024 91 0.3%
23 9 декабря 2024 70 0.2%
24 8 декабря 2024 75 0.2%
25 7 декабря 2024 141 0.4%
26 6 декабря 2024 55 0.2%
27 5 декабря 2024 53 0.1%
28 4 декабря 2024 68 0.2%
29 3 декабря 2024 79 0.2%
30 2 декабря 2024 97 0.3%
31 1 декабря 2024 156 0.4%
32 30 ноября 2024 129 0.4%
33 29 ноября 2024 198 0.6%
34 28 ноября 2024 84 0.2%
35 27 ноября 2024 112 0.3%
36 26 ноября 2024 116 0.3%
37 25 ноября 2024 62 0.2%
38 24 ноября 2024 58 0.2%
39 23 ноября 2024 102 0.3%
40 22 ноября 2024 84 0.2%
41 21 ноября 2024 134 0.4%
42 20 ноября 2024 63 0.2%
43 19 ноября 2024 69 0.2%
44 18 ноября 2024 69 0.2%
45 17 ноября 2024 45 0.1%
46 16 ноября 2024 55 0.2%
47 15 ноября 2024 55 0.2%
48 14 ноября 2024 95 0.3%
49 13 ноября 2024 60 0.2%
50 12 ноября 2024 39 0.1%
51 11 ноября 2024 43 0.1%
52 10 ноября 2024 56 0.2%
53 9 ноября 2024 77 0.2%
54 8 ноября 2024 52 0.1%
55 7 ноября 2024 43 0.1%
56 6 ноября 2024 94 0.3%
57 5 ноября 2024 140 0.4%
58 4 ноября 2024 111 0.3%
59 3 ноября 2024 125 0.3%
60 2 ноября 2024 144 0.4%
61 1 ноября 2024 103 0.3%
62 31 октября 2024 99 0.3%
63 30 октября 2024 96 0.3%
64 29 октября 2024 130 0.4%
65 28 октября 2024 337 0.9%
66 27 октября 2024 494 1.4%
67 26 октября 2024 19 0.1%
68 25 октября 2024 74 0.2%
69 24 октября 2024 68 0.2%
70 23 октября 2024 48 0.1%
71 22 октября 2024 47 0.1%
72 21 октября 2024 61 0.2%
73 20 октября 2024 51 0.1%
74 19 октября 2024 42 0.1%
75 18 октября 2024 47 0.1%
76 17 октября 2024 54 0.2%
77 16 октября 2024 44 0.1%
78 15 октября 2024 60 0.2%
79 14 октября 2024 23 0.1%
80 13 октября 2024 45 0.1%
81 12 октября 2024 54 0.2%
82 11 октября 2024 34 0.1%
83 10 октября 2024 54 0.2%
84 9 октября 2024 48 0.1%
85 8 октября 2024 53 0.1%
86 7 октября 2024 39 0.1%
87 6 октября 2024 41 0.1%
88 5 октября 2024 39 0.1%
89 4 октября 2024 43 0.1%
90 3 октября 2024 46 0.1%
91 2 октября 2024 47 0.1%
92 1 октября 2024 31 0.1%
93 30 сентября 2024 27 0.1%
94 29 сентября 2024 47 0.1%
95 28 сентября 2024 47 0.1%
96 27 сентября 2024 52 0.1%
97 26 сентября 2024 38 0.1%
98 25 сентября 2024 48 0.1%
99 24 сентября 2024 45 0.1%
100 23 сентября 2024 34 0.1%
101 22 сентября 2024 44 0.1%
102 21 сентября 2024 19 0.1%
103 20 сентября 2024 13 0%
104 19 сентября 2024 9 0%
105 18 сентября 2024 25 0.1%
106 17 сентября 2024 28 0.1%
107 16 сентября 2024 40 0.1%
108 15 сентября 2024 35 0.1%
109 14 сентября 2024 23 0.1%
110 13 сентября 2024 80 0.2%
111 12 сентября 2024 92 0.3%
112 11 сентября 2024 69 0.2%
113 10 сентября 2024 104 0.3%
114 9 сентября 2024 81 0.2%
115 8 сентября 2024 119 0.3%
116 7 сентября 2024 79 0.2%
117 6 сентября 2024 112 0.3%
118 5 сентября 2024 47 0.1%
119 4 сентября 2024 64 0.2%
120 3 сентября 2024 79 0.2%
121 2 сентября 2024 48 0.1%
122 1 сентября 2024 89 0.2%
123 31 августа 2024 100 0.3%
124 30 августа 2024 102 0.3%
125 29 августа 2024 97 0.3%
126 28 августа 2024 71 0.2%
127 27 августа 2024 73 0.2%
128 26 августа 2024 96 0.3%
129 25 августа 2024 110 0.3%
130 24 августа 2024 94 0.3%
131 23 августа 2024 144 0.4%
132 22 августа 2024 76 0.2%
133 21 августа 2024 73 0.2%
134 20 августа 2024 71 0.2%
135 19 августа 2024 79 0.2%
136 18 августа 2024 93 0.3%
137 17 августа 2024 122 0.3%
138 16 августа 2024 194 0.5%
139 15 августа 2024 229 0.6%
140 14 августа 2024 114 0.3%
141 13 августа 2024 0 0%
142 12 августа 2024 0 0%
143 11 августа 2024 6 0%
144 10 августа 2024 33 0.1%
145 9 августа 2024 1 0%
146 8 августа 2024 50 0.1%
147 7 августа 2024 102 0.3%
148 6 августа 2024 85 0.2%
149 5 августа 2024 63 0.2%
150 4 августа 2024 90 0.3%
151 3 августа 2024 82 0.2%
152 2 августа 2024 74 0.2%
153 1 августа 2024 47 0.1%
154 31 июля 2024 115 0.3%
155 30 июля 2024 88 0.2%
156 29 июля 2024 196 0.5%
157 28 июля 2024 98 0.3%
158 27 июля 2024 144 0.4%
159 26 июля 2024 67 0.2%
160 25 июля 2024 57 0.2%
161 24 июля 2024 67 0.2%
162 23 июля 2024 81 0.2%
163 22 июля 2024 68 0.2%
164 21 июля 2024 83 0.2%
165 20 июля 2024 41 0.1%
166 19 июля 2024 32 0.1%
167 18 июля 2024 113 0.3%
168 17 июля 2024 27 0.1%
169 16 июля 2024 108 0.3%
170 15 июля 2024 109 0.3%
171 14 июля 2024 87 0.2%
172 13 июля 2024 76 0.2%
173 12 июля 2024 70 0.2%
174 11 июля 2024 88 0.2%
175 10 июля 2024 71 0.2%
176 9 июля 2024 103 0.3%
177 8 июля 2024 111 0.3%
178 7 июля 2024 96 0.3%
179 6 июля 2024 71 0.2%
180 5 июля 2024 120 0.3%
181 4 июля 2024 143 0.4%
182 3 июля 2024 165 0.5%
183 2 июля 2024 98 0.3%
184 1 июля 2024 97 0.3%
185 30 июня 2024 67 0.2%
186 29 июня 2024 88 0.2%
187 28 июня 2024 117 0.3%
188 27 июня 2024 107 0.3%
189 26 июня 2024 131 0.4%
190 25 июня 2024 137 0.4%
191 24 июня 2024 630 1.8%
192 23 июня 2024 1 0%
193 22 июня 2024 1 0%
194 21 июня 2024 8 0%
195 20 июня 2024 127 0.4%
196 19 июня 2024 69 0.2%
197 18 июня 2024 97 0.3%
198 17 июня 2024 42 0.1%
199 16 июня 2024 103 0.3%
200 15 июня 2024 39 0.1%
201 14 июня 2024 35 0.1%
202 13 июня 2024 144 0.4%
203 12 июня 2024 35 0.1%
204 11 июня 2024 124 0.3%
205 10 июня 2024 144 0.4%
206 9 июня 2024 144 0.4%
207 8 июня 2024 109 0.3%
208 7 июня 2024 101 0.3%
209 6 июня 2024 151 0.4%
210 5 июня 2024 105 0.3%
211 4 июня 2024 156 0.4%
212 3 июня 2024 140 0.4%
213 2 июня 2024 134 0.4%
214 1 июня 2024 158 0.4%
215 31 мая 2024 96 0.3%
216 30 мая 2024 136 0.4%
217 29 мая 2024 124 0.3%
218 28 мая 2024 101 0.3%
219 27 мая 2024 121 0.3%
220 26 мая 2024 139 0.4%
221 25 мая 2024 130 0.4%
222 24 мая 2024 132 0.4%
223 23 мая 2024 52 0.1%
224 22 мая 2024 109 0.3%
225 21 мая 2024 96 0.3%
226 20 мая 2024 94 0.3%
227 19 мая 2024 194 0.5%
228 18 мая 2024 58 0.2%
229 17 мая 2024 95 0.3%
230 16 мая 2024 59 0.2%
231 15 мая 2024 91 0.3%
232 14 мая 2024 119 0.3%
233 13 мая 2024 96 0.3%
234 12 мая 2024 149 0.4%
235 11 мая 2024 146 0.4%
236 10 мая 2024 248 0.7%
237 9 мая 2024 108 0.3%
238 8 мая 2024 112 0.3%
239 7 мая 2024 87 0.2%
240 6 мая 2024 89 0.2%
241 5 мая 2024 30 0.1%
242 4 мая 2024 110 0.3%
243 3 мая 2024 75 0.2%
244 2 мая 2024 138 0.4%
245 1 мая 2024 117 0.3%
246 30 апреля 2024 211 0.6%
247 29 апреля 2024 461 1.3%
248 28 апреля 2024 169 0.5%
249 27 апреля 2024 49 0.1%
250 26 апреля 2024 38 0.1%
251 25 апреля 2024 73 0.2%
252 24 апреля 2024 60 0.2%
253 23 апреля 2024 161 0.4%
254 22 апреля 2024 84 0.2%
255 21 апреля 2024 48 0.1%
256 20 апреля 2024 159 0.4%
257 19 апреля 2024 83 0.2%
258 18 апреля 2024 78 0.2%
259 17 апреля 2024 37 0.1%
260 16 апреля 2024 29 0.1%
261 15 апреля 2024 40 0.1%
262 14 апреля 2024 52 0.1%
263 13 апреля 2024 82 0.2%
264 12 апреля 2024 114 0.3%
265 11 апреля 2024 64 0.2%
266 10 апреля 2024 72 0.2%
267 9 апреля 2024 111 0.3%
268 8 апреля 2024 112 0.3%
269 7 апреля 2024 133 0.4%
270 6 апреля 2024 158 0.4%
271 5 апреля 2024 100 0.3%
272 4 апреля 2024 117 0.3%
273 3 апреля 2024 142 0.4%
274 2 апреля 2024 120 0.3%
275 1 апреля 2024 101 0.3%
276 31 марта 2024 51 0.1%
277 30 марта 2024 121 0.3%
278 29 марта 2024 156 0.4%
279 28 марта 2024 225 0.6%
280 27 марта 2024 63 0.2%
281 26 марта 2024 145 0.4%
282 25 марта 2024 58 0.2%
283 24 марта 2024 64 0.2%
284 23 марта 2024 160 0.4%
285 22 марта 2024 81 0.2%
286 21 марта 2024 61 0.2%
287 20 марта 2024 146 0.4%
288 19 марта 2024 26 0.1%
289 18 марта 2024 113 0.3%
290 17 марта 2024 61 0.2%
291 16 марта 2024 18 0.1%
292 15 марта 2024 36 0.1%
293 14 марта 2024 146 0.4%
294 13 марта 2024 191 0.5%
295 12 марта 2024 280 0.8%
296 11 марта 2024 98 0.3%
297 10 марта 2024 89 0.2%
298 9 марта 2024 58 0.2%
299 8 марта 2024 46 0.1%
300 7 марта 2024 60 0.2%
301 6 марта 2024 112 0.3%
302 5 марта 2024 340 0.9%
303 4 марта 2024 102 0.3%
304 3 марта 2024 46 0.1%
305 2 марта 2024 27 0.1%
306 1 марта 2024 30 0.1%
307 29 февраля 2024 44 0.1%
308 28 февраля 2024 77 0.2%
309 27 февраля 2024 17 0%
310 26 февраля 2024 81 0.2%
311 25 февраля 2024 64 0.2%
312 24 февраля 2024 29 0.1%
313 23 февраля 2024 79 0.2%
314 22 февраля 2024 63 0.2%
315 21 февраля 2024 32 0.1%
316 20 февраля 2024 55 0.2%
317 19 февраля 2024 204 0.6%
318 18 февраля 2024 135 0.4%
319 17 февраля 2024 116 0.3%
320 16 февраля 2024 73 0.2%
321 15 февраля 2024 98 0.3%
322 14 февраля 2024 115 0.3%
323 13 февраля 2024 102 0.3%
324 12 февраля 2024 82 0.2%
325 11 февраля 2024 127 0.4%
326 10 февраля 2024 113 0.3%
327 9 февраля 2024 146 0.4%
328 8 февраля 2024 106 0.3%
329 7 февраля 2024 180 0.5%
330 6 февраля 2024 132 0.4%
331 5 февраля 2024 140 0.4%
332 4 февраля 2024 249 0.7%
333 3 февраля 2024 673 1.9%
334 2 февраля 2024 512 1.4%
335 1 февраля 2024 0 0%
336 31 января 2024 0 0%
337 30 января 2024 59 0.2%
338 29 января 2024 73 0.2%
339 28 января 2024 19 0.1%
340 27 января 2024 103 0.3%
341 26 января 2024 150 0.4%
342 25 января 2024 40 0.1%
343 24 января 2024 73 0.2%
344 23 января 2024 63 0.2%
345 22 января 2024 94 0.3%
346 21 января 2024 160 0.4%
347 20 января 2024 105 0.3%
348 19 января 2024 135 0.4%
349 18 января 2024 88 0.2%
350 17 января 2024 128 0.4%
351 16 января 2024 64 0.2%
352 15 января 2024 87 0.2%
353 14 января 2024 149 0.4%
354 13 января 2024 224 0.6%
355 12 января 2024 45 0.1%
356 11 января 2024 96 0.3%
357 10 января 2024 173 0.5%
358 9 января 2024 105 0.3%
359 8 января 2024 161 0.4%
360 7 января 2024 100 0.3%
361 6 января 2024 134 0.4%
362 5 января 2024 186 0.5%
363 4 января 2024 496 1.4%
364 3 января 2024 191 0.5%
365 2 января 2024 268 0.7%
366 1 января 2024 64 0.2%

Возможно интересует

Почему не выложили анкету?

Возможные причины отказа в публикации анкеты и способы их устранения.

Подробнее

Пожелания по анонимному чату

Здесь вы можете оставить пожелания, идеи и отзывы, касающиеся именно анонимного чата.

Подробнее

Условия для будущих админов

Условия для будущих админов.

Подробнее