iipd service statistics

Полная статистика опубликованных анкет с первого дня работы канала. День, неделя и месяц — в одном месте.

service statistics
STATS

Статистика опубликованных анкет

За всё время

Здесь собрана вся динамика публикаций: по дням, неделям и месяцам. Данные импортированы из истории и обновляются автоматически по мере выхода новых анкет.

Сводная статистика

Анкеты вчера 18
Анкеты за неделю 184
Анкеты за месяц 1 147
148 014
Всего опубликованоза всё время
673
Самый большой день (за всё время)03.02.24
5 036
Самый большой месяц (за всё время)Авг 22
89
Среднеена один день (2022)

Дни — 2022

Подсказка: график можно листать по горизонтали. На компьютере наведите курсор на столбик — появится точная дата и количество анкет. На телефоне просто коснитесь нужного столбика.

Публикации по времени суток

На тепловой карте показано, как публикации распределены по часам за последние 30 дней. Чем насыщеннее цвет — тем больше публикаций сделано в этот час. Наведите курсор (или коснитесь на телефоне) на ячейку, чтобы увидеть точное число.

На телефоне карту можно листать по горизонтали — проведите пальцем влево или вправо, чтобы увидеть все 24 часа.

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24 Чт
23 Ср
22 Вт
21 Пн
20 Вс
19 Сб
18 Пт
17 Чт
16 Ср
15 Вт
14 Пн
13 Вс
12 Сб
11 Пт
10 Чт
9 Ср
8 Вт
7 Пн
6 Вс
5 Сб
4 Пт
3 Чт
2 Ср
1 Вт
31 Пн
30 Вс
29 Сб
28 Пт
27 Чт
26 Ср
Меньше
Больше
# Дни Анкет Доля
1 31 декабря 2022 55 0.2%
2 30 декабря 2022 56 0.2%
3 29 декабря 2022 82 0.3%
4 28 декабря 2022 72 0.2%
5 27 декабря 2022 63 0.2%
6 26 декабря 2022 78 0.2%
7 25 декабря 2022 78 0.2%
8 24 декабря 2022 66 0.2%
9 23 декабря 2022 59 0.2%
10 22 декабря 2022 76 0.2%
11 21 декабря 2022 74 0.2%
12 20 декабря 2022 96 0.3%
13 19 декабря 2022 69 0.2%
14 18 декабря 2022 109 0.3%
15 17 декабря 2022 108 0.3%
16 16 декабря 2022 97 0.3%
17 15 декабря 2022 71 0.2%
18 14 декабря 2022 92 0.3%
19 13 декабря 2022 83 0.3%
20 12 декабря 2022 121 0.4%
21 11 декабря 2022 192 0.6%
22 10 декабря 2022 253 0.8%
23 9 декабря 2022 15 0%
24 8 декабря 2022 79 0.2%
25 7 декабря 2022 51 0.2%
26 6 декабря 2022 108 0.3%
27 5 декабря 2022 24 0.1%
28 4 декабря 2022 148 0.5%
29 3 декабря 2022 64 0.2%
30 2 декабря 2022 179 0.5%
31 1 декабря 2022 56 0.2%
32 30 ноября 2022 41 0.1%
33 29 ноября 2022 85 0.3%
34 28 ноября 2022 124 0.4%
35 27 ноября 2022 89 0.3%
36 26 ноября 2022 201 0.6%
37 25 ноября 2022 49 0.2%
38 24 ноября 2022 92 0.3%
39 23 ноября 2022 72 0.2%
40 22 ноября 2022 70 0.2%
41 21 ноября 2022 109 0.3%
42 20 ноября 2022 128 0.4%
43 19 ноября 2022 117 0.4%
44 18 ноября 2022 69 0.2%
45 17 ноября 2022 65 0.2%
46 16 ноября 2022 109 0.3%
47 15 ноября 2022 50 0.2%
48 14 ноября 2022 84 0.3%
49 13 ноября 2022 101 0.3%
50 12 ноября 2022 114 0.3%
51 11 ноября 2022 90 0.3%
52 10 ноября 2022 57 0.2%
53 9 ноября 2022 101 0.3%
54 8 ноября 2022 104 0.3%
55 7 ноября 2022 129 0.4%
56 6 ноября 2022 176 0.5%
57 5 ноября 2022 168 0.5%
58 4 ноября 2022 115 0.4%
59 3 ноября 2022 142 0.4%
60 2 ноября 2022 162 0.5%
61 1 ноября 2022 143 0.4%
62 31 октября 2022 172 0.5%
63 30 октября 2022 73 0.2%
64 29 октября 2022 110 0.3%
65 28 октября 2022 127 0.4%
66 27 октября 2022 142 0.4%
67 26 октября 2022 201 0.6%
68 25 октября 2022 402 1.2%
69 24 октября 2022 463 1.4%
70 23 октября 2022 2 0%
71 22 октября 2022 0 0%
72 21 октября 2022 65 0.2%
73 20 октября 2022 117 0.4%
74 19 октября 2022 136 0.4%
75 18 октября 2022 96 0.3%
76 17 октября 2022 119 0.4%
77 16 октября 2022 235 0.7%
78 15 октября 2022 80 0.2%
79 14 октября 2022 130 0.4%
80 13 октября 2022 69 0.2%
81 12 октября 2022 167 0.5%
82 11 октября 2022 99 0.3%
83 10 октября 2022 108 0.3%
84 9 октября 2022 171 0.5%
85 8 октября 2022 172 0.5%
86 7 октября 2022 121 0.4%
87 6 октября 2022 167 0.5%
88 5 октября 2022 114 0.3%
89 4 октября 2022 88 0.3%
90 3 октября 2022 113 0.3%
91 2 октября 2022 203 0.6%
92 1 октября 2022 192 0.6%
93 30 сентября 2022 123 0.4%
94 29 сентября 2022 74 0.2%
95 28 сентября 2022 105 0.3%
96 27 сентября 2022 116 0.4%
97 26 сентября 2022 122 0.4%
98 25 сентября 2022 147 0.5%
99 24 сентября 2022 108 0.3%
100 23 сентября 2022 118 0.4%
101 22 сентября 2022 76 0.2%
102 21 сентября 2022 116 0.4%
103 20 сентября 2022 127 0.4%
104 19 сентября 2022 110 0.3%
105 18 сентября 2022 185 0.6%
106 17 сентября 2022 196 0.6%
107 16 сентября 2022 225 0.7%
108 15 сентября 2022 181 0.6%
109 14 сентября 2022 423 1.3%
110 13 сентября 2022 300 0.9%
111 12 сентября 2022 2 0%
112 11 сентября 2022 0 0%
113 10 сентября 2022 90 0.3%
114 9 сентября 2022 97 0.3%
115 8 сентября 2022 115 0.4%
116 7 сентября 2022 99 0.3%
117 6 сентября 2022 88 0.3%
118 5 сентября 2022 107 0.3%
119 4 сентября 2022 127 0.4%
120 3 сентября 2022 120 0.4%
121 2 сентября 2022 78 0.2%
122 1 сентября 2022 90 0.3%
123 31 августа 2022 85 0.3%
124 30 августа 2022 168 0.5%
125 29 августа 2022 139 0.4%
126 28 августа 2022 174 0.5%
127 27 августа 2022 208 0.6%
128 26 августа 2022 332 1%
129 25 августа 2022 451 1.4%
130 24 августа 2022 177 0.5%
131 23 августа 2022 64 0.2%
132 22 августа 2022 241 0.7%
133 21 августа 2022 155 0.5%
134 20 августа 2022 134 0.4%
135 19 августа 2022 146 0.4%
136 18 августа 2022 138 0.4%
137 17 августа 2022 150 0.5%
138 16 августа 2022 158 0.5%
139 15 августа 2022 130 0.4%
140 14 августа 2022 167 0.5%
141 13 августа 2022 191 0.6%
142 12 августа 2022 106 0.3%
143 11 августа 2022 170 0.5%
144 10 августа 2022 185 0.6%
145 9 августа 2022 156 0.5%
146 8 августа 2022 138 0.4%
147 7 августа 2022 176 0.5%
148 6 августа 2022 81 0.2%
149 5 августа 2022 128 0.4%
150 4 августа 2022 116 0.4%
151 3 августа 2022 127 0.4%
152 2 августа 2022 113 0.3%
153 1 августа 2022 132 0.4%
154 31 июля 2022 111 0.3%
155 30 июля 2022 106 0.3%
156 29 июля 2022 101 0.3%
157 28 июля 2022 133 0.4%
158 27 июля 2022 121 0.4%
159 26 июля 2022 153 0.5%
160 25 июля 2022 125 0.4%
161 24 июля 2022 80 0.2%
162 23 июля 2022 100 0.3%
163 22 июля 2022 133 0.4%
164 21 июля 2022 112 0.3%
165 20 июля 2022 112 0.3%
166 19 июля 2022 148 0.5%
167 18 июля 2022 160 0.5%
168 17 июля 2022 133 0.4%
169 16 июля 2022 294 0.9%
170 15 июля 2022 256 0.8%
171 14 июля 2022 1 0%
172 13 июля 2022 48 0.1%
173 12 июля 2022 131 0.4%
174 11 июля 2022 81 0.2%
175 10 июля 2022 88 0.3%
176 9 июля 2022 90 0.3%
177 8 июля 2022 115 0.4%
178 7 июля 2022 137 0.4%
179 6 июля 2022 117 0.4%
180 5 июля 2022 122 0.4%
181 4 июля 2022 83 0.3%
182 3 июля 2022 123 0.4%
183 2 июля 2022 138 0.4%
184 1 июля 2022 97 0.3%
185 30 июня 2022 81 0.2%
186 29 июня 2022 95 0.3%
187 28 июня 2022 42 0.1%
188 27 июня 2022 98 0.3%
189 26 июня 2022 96 0.3%
190 25 июня 2022 56 0.2%
191 24 июня 2022 61 0.2%
192 23 июня 2022 71 0.2%
193 22 июня 2022 117 0.4%
194 21 июня 2022 62 0.2%
195 20 июня 2022 112 0.3%
196 19 июня 2022 74 0.2%
197 18 июня 2022 78 0.2%
198 17 июня 2022 97 0.3%
199 16 июня 2022 140 0.4%
200 15 июня 2022 82 0.3%
201 14 июня 2022 153 0.5%
202 13 июня 2022 158 0.5%
203 12 июня 2022 53 0.2%
204 11 июня 2022 93 0.3%
205 10 июня 2022 99 0.3%
206 9 июня 2022 132 0.4%
207 8 июня 2022 129 0.4%
208 7 июня 2022 135 0.4%
209 6 июня 2022 92 0.3%
210 5 июня 2022 116 0.4%
211 4 июня 2022 108 0.3%
212 3 июня 2022 74 0.2%
213 2 июня 2022 111 0.3%
214 1 июня 2022 101 0.3%
215 31 мая 2022 126 0.4%
216 30 мая 2022 88 0.3%
217 29 мая 2022 94 0.3%
218 28 мая 2022 82 0.3%
219 27 мая 2022 73 0.2%
220 26 мая 2022 88 0.3%
221 25 мая 2022 86 0.3%
222 24 мая 2022 65 0.2%
223 23 мая 2022 80 0.2%
224 22 мая 2022 118 0.4%
225 21 мая 2022 99 0.3%
226 20 мая 2022 47 0.1%
227 19 мая 2022 73 0.2%
228 18 мая 2022 93 0.3%
229 17 мая 2022 86 0.3%
230 16 мая 2022 75 0.2%
231 15 мая 2022 123 0.4%
232 14 мая 2022 146 0.4%
233 13 мая 2022 124 0.4%
234 12 мая 2022 48 0.1%
235 11 мая 2022 205 0.6%
236 10 мая 2022 10 0%
237 9 мая 2022 4 0%
238 8 мая 2022 55 0.2%
239 7 мая 2022 58 0.2%
240 6 мая 2022 82 0.3%
241 5 мая 2022 12 0%
242 4 мая 2022 58 0.2%
243 3 мая 2022 76 0.2%
244 2 мая 2022 80 0.2%
245 1 мая 2022 38 0.1%
246 30 апреля 2022 48 0.1%
247 29 апреля 2022 68 0.2%
248 28 апреля 2022 65 0.2%
249 27 апреля 2022 75 0.2%
250 26 апреля 2022 75 0.2%
251 25 апреля 2022 118 0.4%
252 24 апреля 2022 65 0.2%
253 23 апреля 2022 61 0.2%
254 22 апреля 2022 53 0.2%
255 21 апреля 2022 67 0.2%
256 20 апреля 2022 85 0.3%
257 19 апреля 2022 88 0.3%
258 18 апреля 2022 78 0.2%
259 17 апреля 2022 71 0.2%
260 16 апреля 2022 86 0.3%
261 15 апреля 2022 76 0.2%
262 14 апреля 2022 63 0.2%
263 13 апреля 2022 84 0.3%
264 12 апреля 2022 118 0.4%
265 11 апреля 2022 3 0%
266 10 апреля 2022 115 0.4%
267 9 апреля 2022 6 0%
268 8 апреля 2022 50 0.2%
269 7 апреля 2022 12 0%
270 6 апреля 2022 28 0.1%
271 5 апреля 2022 73 0.2%
272 4 апреля 2022 59 0.2%
273 3 апреля 2022 141 0.4%
274 2 апреля 2022 48 0.1%
275 1 апреля 2022 60 0.2%
276 31 марта 2022 89 0.3%
277 30 марта 2022 0 0%
278 29 марта 2022 0 0%
279 28 марта 2022 68 0.2%
280 27 марта 2022 66 0.2%
281 26 марта 2022 80 0.2%
282 25 марта 2022 155 0.5%
283 24 марта 2022 92 0.3%
284 23 марта 2022 1 0%
285 22 марта 2022 77 0.2%
286 21 марта 2022 115 0.4%
287 20 марта 2022 1 0%
288 19 марта 2022 19 0.1%
289 18 марта 2022 32 0.1%
290 17 марта 2022 2 0%
291 16 марта 2022 40 0.1%
292 15 марта 2022 91 0.3%
293 14 марта 2022 7 0%
294 13 марта 2022 57 0.2%
295 12 марта 2022 43 0.1%
296 11 марта 2022 37 0.1%
297 10 марта 2022 2 0%
298 9 марта 2022 21 0.1%
299 8 марта 2022 30 0.1%
300 7 марта 2022 51 0.2%
301 6 марта 2022 2 0%
302 5 марта 2022 24 0.1%
303 4 марта 2022 26 0.1%
304 3 марта 2022 53 0.2%
305 2 марта 2022 15 0%
306 1 марта 2022 7 0%
307 28 февраля 2022 34 0.1%
308 27 февраля 2022 23 0.1%
309 26 февраля 2022 41 0.1%
310 25 февраля 2022 109 0.3%
311 24 февраля 2022 0 0%
312 23 февраля 2022 0 0%
313 22 февраля 2022 0 0%
314 21 февраля 2022 0 0%
315 20 февраля 2022 3 0%
316 19 февраля 2022 34 0.1%
317 18 февраля 2022 39 0.1%
318 17 февраля 2022 22 0.1%
319 16 февраля 2022 22 0.1%
320 15 февраля 2022 34 0.1%
321 14 февраля 2022 4 0%
322 13 февраля 2022 38 0.1%
323 12 февраля 2022 28 0.1%
324 11 февраля 2022 164 0.5%
325 10 февраля 2022 38 0.1%
326 9 февраля 2022 92 0.3%
327 8 февраля 2022 0 0%
328 7 февраля 2022 0 0%
329 6 февраля 2022 0 0%
330 5 февраля 2022 0 0%
331 4 февраля 2022 0 0%
332 3 февраля 2022 0 0%
333 2 февраля 2022 0 0%
334 1 февраля 2022 0 0%
335 31 января 2022 0 0%
336 30 января 2022 0 0%
337 29 января 2022 0 0%
338 28 января 2022 0 0%
339 27 января 2022 0 0%
340 26 января 2022 0 0%
341 25 января 2022 0 0%
342 24 января 2022 14 0%
343 23 января 2022 0 0%
344 22 января 2022 0 0%
345 21 января 2022 0 0%
346 20 января 2022 0 0%
347 19 января 2022 0 0%
348 18 января 2022 0 0%
349 17 января 2022 0 0%
350 16 января 2022 73 0.2%
351 15 января 2022 0 0%
352 14 января 2022 0 0%
353 13 января 2022 0 0%
354 12 января 2022 0 0%
355 11 января 2022 28 0.1%
356 10 января 2022 0 0%
357 9 января 2022 0 0%
358 8 января 2022 0 0%
359 7 января 2022 0 0%
360 6 января 2022 0 0%
361 5 января 2022 0 0%
362 4 января 2022 0 0%
363 3 января 2022 0 0%
364 2 января 2022 0 0%
365 1 января 2022 0 0%

Возможно интересует

Правила чата

Официальные правила общения в основном чате сообщества.

Подробнее

Что нужно, чтобы анкету выложили?

Узнайте все требования и условия для успешной публикации анкеты.

Подробнее

Пожелания по анонимному чату

Здесь вы можете оставить пожелания, идеи и отзывы, касающиеся именно анонимного чата.

Подробнее