iipd service statistics

Полная статистика опубликованных анкет с первого дня работы канала. День, неделя и месяц — в одном месте.

service statistics
STATS

Статистика опубликованных анкет

За всё время

Здесь собрана вся динамика публикаций: по дням, неделям и месяцам. Данные импортированы из истории и обновляются автоматически по мере выхода новых анкет.

Сводная статистика

Анкеты вчера 18
Анкеты за неделю 153
Анкеты за месяц 1 116
147 983
Всего опубликованоза всё время
673
Самый большой день (за всё время)03.02.24
5 036
Самый большой месяц (за всё время)Авг 22
512
Среднеена одну неделю

Недели — все время

Подсказка: график можно листать по горизонтали. На компьютере наведите курсор на столбик — появится точная дата и количество анкет. На телефоне просто коснитесь нужного столбика.

Публикации по времени суток

На тепловой карте показано, как публикации распределены по часам за последние 30 дней. Чем насыщеннее цвет — тем больше публикаций сделано в этот час. Наведите курсор (или коснитесь на телефоне) на ячейку, чтобы увидеть точное число.

На телефоне карту можно листать по горизонтали — проведите пальцем влево или вправо, чтобы увидеть все 24 часа.

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24 Чт
23 Ср
22 Вт
21 Пн
20 Вс
19 Сб
18 Пт
17 Чт
16 Ср
15 Вт
14 Пн
13 Вс
12 Сб
11 Пт
10 Чт
9 Ср
8 Вт
7 Пн
6 Вс
5 Сб
4 Пт
3 Чт
2 Ср
1 Вт
31 Пн
30 Вс
29 Сб
28 Пт
27 Чт
26 Ср
Меньше
Больше
# Недели Анкет Доля
1 21–27 сентября 2026 153 0.1%
2 14–20 сентября 2026 390 0.3%
3 7–13 сентября 2026 447 0.3%
4 31 августа – 6 сентября 2026 151 0.1%
5 24–30 августа 2026 431 0.3%
6 17–23 августа 2026 208 0.1%
7 10–16 августа 2026 381 0.3%
8 3–9 августа 2026 465 0.3%
9 27 июля – 2 августа 2026 405 0.3%
10 20–26 июля 2026 441 0.3%
11 13–19 июля 2026 518 0.4%
12 6–12 июля 2026 488 0.3%
13 29 июня – 5 июля 2026 542 0.4%
14 22–28 июня 2026 323 0.2%
15 15–21 июня 2026 460 0.3%
16 8–14 июня 2026 379 0.3%
17 1–7 июня 2026 644 0.4%
18 25–31 мая 2026 308 0.2%
19 18–24 мая 2026 314 0.2%
20 11–17 мая 2026 410 0.3%
21 4–10 мая 2026 535 0.4%
22 27 апреля – 3 мая 2026 346 0.2%
23 20–26 апреля 2026 283 0.2%
24 13–19 апреля 2026 438 0.3%
25 6–12 апреля 2026 415 0.3%
26 30 марта – 5 апреля 2026 615 0.4%
27 23–29 марта 2026 255 0.2%
28 16–22 марта 2026 309 0.2%
29 9–15 марта 2026 488 0.3%
30 2–8 марта 2026 521 0.4%
31 23 февраля – 1 марта 2026 461 0.3%
32 16–22 февраля 2026 589 0.4%
33 9–15 февраля 2026 769 0.5%
34 2–8 февраля 2026 355 0.2%
35 26 января – 1 февраля 2026 250 0.2%
36 19–25 января 2026 420 0.3%
37 12–18 января 2026 589 0.4%
38 5–11 января 2026 368 0.2%
39 29 декабря 2025 – 4 января 2026 570 0.4%
40 22–28 декабря 2025 517 0.3%
41 15–21 декабря 2025 310 0.2%
42 8–14 декабря 2025 516 0.3%
43 1–7 декабря 2025 478 0.3%
44 24–30 ноября 2025 511 0.3%
45 17–23 ноября 2025 560 0.4%
46 10–16 ноября 2025 570 0.4%
47 3–9 ноября 2025 629 0.4%
48 27 октября – 2 ноября 2025 495 0.3%
49 20–26 октября 2025 468 0.3%
50 13–19 октября 2025 464 0.3%
51 6–12 октября 2025 535 0.4%
52 29 сентября – 5 октября 2025 570 0.4%
53 22–28 сентября 2025 858 0.6%
54 15–21 сентября 2025 424 0.3%
55 8–14 сентября 2025 206 0.1%
56 1–7 сентября 2025 316 0.2%
57 25–31 августа 2025 614 0.4%
58 18–24 августа 2025 563 0.4%
59 11–17 августа 2025 633 0.4%
60 4–10 августа 2025 605 0.4%
61 28 июля – 3 августа 2025 558 0.4%
62 21–27 июля 2025 469 0.3%
63 14–20 июля 2025 656 0.4%
64 7–13 июля 2025 662 0.4%
65 30 июня – 6 июля 2025 380 0.3%
66 23–29 июня 2025 523 0.4%
67 16–22 июня 2025 738 0.5%
68 9–15 июня 2025 596 0.4%
69 2–8 июня 2025 560 0.4%
70 26 мая – 1 июня 2025 678 0.5%
71 19–25 мая 2025 628 0.4%
72 12–18 мая 2025 560 0.4%
73 5–11 мая 2025 416 0.3%
74 28 апреля – 4 мая 2025 461 0.3%
75 21–27 апреля 2025 700 0.5%
76 14–20 апреля 2025 484 0.3%
77 7–13 апреля 2025 619 0.4%
78 31 марта – 6 апреля 2025 816 0.6%
79 24–30 марта 2025 595 0.4%
80 17–23 марта 2025 722 0.5%
81 10–16 марта 2025 564 0.4%
82 3–9 марта 2025 626 0.4%
83 24 февраля – 2 марта 2025 713 0.5%
84 17–23 февраля 2025 800 0.5%
85 10–16 февраля 2025 777 0.5%
86 3–9 февраля 2025 605 0.4%
87 27 января – 2 февраля 2025 650 0.4%
88 20–26 января 2025 525 0.4%
89 13–19 января 2025 493 0.3%
90 6–12 января 2025 607 0.4%
91 30 декабря 2024 – 5 января 2025 804 0.5%
92 23–29 декабря 2024 627 0.4%
93 16–22 декабря 2024 833 0.6%
94 9–15 декабря 2024 580 0.4%
95 2–8 декабря 2024 568 0.4%
96 25 ноября – 1 декабря 2024 857 0.6%
97 18–24 ноября 2024 579 0.4%
98 11–17 ноября 2024 392 0.3%
99 4–10 ноября 2024 573 0.4%
100 28 октября – 3 ноября 2024 1 034 0.7%
101 21–27 октября 2024 811 0.5%
102 14–20 октября 2024 321 0.2%
103 7–13 октября 2024 327 0.2%
104 30 сентября – 6 октября 2024 274 0.2%
105 23–29 сентября 2024 311 0.2%
106 16–22 сентября 2024 178 0.1%
107 9–15 сентября 2024 484 0.3%
108 2–8 сентября 2024 548 0.4%
109 26 августа – 1 сентября 2024 628 0.4%
110 19–25 августа 2024 647 0.4%
111 12–18 августа 2024 752 0.5%
112 5–11 августа 2024 340 0.2%
113 29 июля – 4 августа 2024 692 0.5%
114 22–28 июля 2024 582 0.4%
115 15–21 июля 2024 513 0.3%
116 8–14 июля 2024 606 0.4%
117 1–7 июля 2024 790 0.5%
118 24–30 июня 2024 1 277 0.9%
119 17–23 июня 2024 345 0.2%
120 10–16 июня 2024 624 0.4%
121 3–9 июня 2024 906 0.6%
122 27 мая – 2 июня 2024 870 0.6%
123 20–26 мая 2024 752 0.5%
124 13–19 мая 2024 712 0.5%
125 6–12 мая 2024 939 0.6%
126 29 апреля – 5 мая 2024 1 142 0.8%
127 22–28 апреля 2024 634 0.4%
128 15–21 апреля 2024 474 0.3%
129 8–14 апреля 2024 607 0.4%
130 1–7 апреля 2024 871 0.6%
131 25–31 марта 2024 819 0.6%
132 18–24 марта 2024 651 0.4%
133 11–17 марта 2024 830 0.6%
134 4–10 марта 2024 807 0.5%
135 26 февраля – 3 марта 2024 322 0.2%
136 19–25 февраля 2024 526 0.4%
137 12–18 февраля 2024 721 0.5%
138 5–11 февраля 2024 944 0.6%
139 29 января – 4 февраля 2024 1 566 1.1%
140 22–28 января 2024 542 0.4%
141 15–21 января 2024 767 0.5%
142 8–14 января 2024 953 0.6%
143 1–7 января 2024 1 439 1%
144 25–31 декабря 2023 676 0.5%
145 18–24 декабря 2023 670 0.5%
146 11–17 декабря 2023 997 0.7%
147 4–10 декабря 2023 565 0.4%
148 27 ноября – 3 декабря 2023 1 526 1%
149 20–26 ноября 2023 496 0.3%
150 13–19 ноября 2023 389 0.3%
151 6–12 ноября 2023 517 0.3%
152 30 октября – 5 ноября 2023 882 0.6%
153 23–29 октября 2023 725 0.5%
154 16–22 октября 2023 480 0.3%
155 9–15 октября 2023 1 285 0.9%
156 2–8 октября 2023 313 0.2%
157 25 сентября – 1 октября 2023 528 0.4%
158 18–24 сентября 2023 513 0.3%
159 11–17 сентября 2023 364 0.2%
160 4–10 сентября 2023 465 0.3%
161 28 августа – 3 сентября 2023 470 0.3%
162 21–27 августа 2023 478 0.3%
163 14–20 августа 2023 811 0.5%
164 7–13 августа 2023 926 0.6%
165 31 июля – 6 августа 2023 266 0.2%
166 24–30 июля 2023 524 0.4%
167 17–23 июля 2023 479 0.3%
168 10–16 июля 2023 673 0.5%
169 3–9 июля 2023 562 0.4%
170 26 июня – 2 июля 2023 630 0.4%
171 19–25 июня 2023 660 0.4%
172 12–18 июня 2023 764 0.5%
173 5–11 июня 2023 849 0.6%
174 29 мая – 4 июня 2023 825 0.6%
175 22–28 мая 2023 224 0.2%
176 15–21 мая 2023 396 0.3%
177 8–14 мая 2023 377 0.3%
178 1–7 мая 2023 525 0.4%
179 24–30 апреля 2023 575 0.4%
180 17–23 апреля 2023 456 0.3%
181 10–16 апреля 2023 536 0.4%
182 3–9 апреля 2023 444 0.3%
183 27 марта – 2 апреля 2023 592 0.4%
184 20–26 марта 2023 604 0.4%
185 13–19 марта 2023 1 406 1%
186 6–12 марта 2023 826 0.6%
187 27 февраля – 5 марта 2023 476 0.3%
188 20–26 февраля 2023 482 0.3%
189 13–19 февраля 2023 490 0.3%
190 6–12 февраля 2023 507 0.3%
191 30 января – 5 февраля 2023 531 0.4%
192 23–29 января 2023 640 0.4%
193 16–22 января 2023 767 0.5%
194 9–15 января 2023 489 0.3%
195 2–8 января 2023 667 0.5%
196 26 декабря 2022 – 1 января 2023 496 0.3%
197 19–25 декабря 2022 518 0.4%
198 12–18 декабря 2022 681 0.5%
199 5–11 декабря 2022 722 0.5%
200 28 ноября – 4 декабря 2022 697 0.5%
201 21–27 ноября 2022 682 0.5%
202 14–20 ноября 2022 622 0.4%
203 7–13 ноября 2022 696 0.5%
204 31 октября – 6 ноября 2022 1 078 0.7%
205 24–30 октября 2022 1 518 1%
206 17–23 октября 2022 535 0.4%
207 10–16 октября 2022 888 0.6%
208 3–9 октября 2022 946 0.6%
209 26 сентября – 2 октября 2022 935 0.6%
210 19–25 сентября 2022 802 0.5%
211 12–18 сентября 2022 1 512 1%
212 5–11 сентября 2022 596 0.4%
213 29 августа – 4 сентября 2022 807 0.5%
214 22–28 августа 2022 1 647 1.1%
215 15–21 августа 2022 1 011 0.7%
216 8–14 августа 2022 1 113 0.8%
217 1–7 августа 2022 873 0.6%
218 25–31 июля 2022 850 0.6%
219 18–24 июля 2022 845 0.6%
220 11–17 июля 2022 944 0.6%
221 4–10 июля 2022 752 0.5%
222 27 июня – 3 июля 2022 674 0.5%
223 20–26 июня 2022 575 0.4%
224 13–19 июня 2022 782 0.5%
225 6–12 июня 2022 733 0.5%
226 30 мая – 5 июня 2022 724 0.5%
227 23–29 мая 2022 568 0.4%
228 16–22 мая 2022 591 0.4%
229 9–15 мая 2022 660 0.4%
230 2–8 мая 2022 421 0.3%
231 25 апреля – 1 мая 2022 487 0.3%
232 18–24 апреля 2022 497 0.3%
233 11–17 апреля 2022 501 0.3%
234 4–10 апреля 2022 343 0.2%
235 28 марта – 3 апреля 2022 406 0.3%
236 21–27 марта 2022 586 0.4%
237 14–20 марта 2022 192 0.1%
238 7–13 марта 2022 241 0.2%
239 28 февраля – 6 марта 2022 161 0.1%
240 21–27 февраля 2022 173 0.1%
241 14–20 февраля 2022 158 0.1%
242 7–13 февраля 2022 360 0.2%
243 31 января – 6 февраля 2022 0 0%
244 24–30 января 2022 14 0%
245 17–23 января 2022 0 0%
246 10–16 января 2022 101 0.1%
247 3–9 января 2022 0 0%
248 27 декабря 2021 – 2 января 2022 0 0%
249 20–26 декабря 2021 0 0%
250 13–19 декабря 2021 0 0%
251 6–12 декабря 2021 0 0%
252 29 ноября – 5 декабря 2021 0 0%
253 22–28 ноября 2021 0 0%
254 15–21 ноября 2021 0 0%
255 8–14 ноября 2021 0 0%
256 1–7 ноября 2021 4 0%
257 25–31 октября 2021 4 0%
258 18–24 октября 2021 8 0%
259 11–17 октября 2021 1 0%
260 4–10 октября 2021 2 0%
261 27 сентября – 3 октября 2021 64 0%
262 20–26 сентября 2021 0 0%
263 13–19 сентября 2021 8 0%
264 6–12 сентября 2021 29 0%
265 30 августа – 5 сентября 2021 17 0%
266 23–29 августа 2021 27 0%
267 16–22 августа 2021 52 0%
268 9–15 августа 2021 41 0%
269 2–8 августа 2021 0 0%
270 26 июля – 1 августа 2021 30 0%
271 19–25 июля 2021 47 0%
272 12–18 июля 2021 138 0.1%
273 5–11 июля 2021 52 0%
274 28 июня – 4 июля 2021 78 0.1%
275 21–27 июня 2021 60 0%
276 14–20 июня 2021 18 0%
277 7–13 июня 2021 31 0%
278 31 мая – 6 июня 2021 29 0%
279 24–30 мая 2021 17 0%
280 17–23 мая 2021 13 0%
281 10–16 мая 2021 18 0%
282 3–9 мая 2021 4 0%
283 26 апреля – 2 мая 2021 2 0%
284 19–25 апреля 2021 2 0%
285 12–18 апреля 2021 2 0%
286 5–11 апреля 2021 0 0%
287 29 марта – 4 апреля 2021 2 0%
288 22–28 марта 2021 2 0%
289 15–21 марта 2021 1 0%

Возможно интересует

Условия использования канала и бота

Официальные условия использования канала и Телеграм бота. Политика конфиденциальности.

Подробнее

Пожелания по анонимному чату

Здесь вы можете оставить пожелания, идеи и отзывы, касающиеся именно анонимного чата.

Подробнее

Правила бота

Основные правила использования бота, которые необходимо соблюдать.

Подробнее